Karte Rangliste

Rangliste

Stämme
Spieler
Weltendominanz
Kontinent Stämme
Kontinent Spieler
Besiegte Gegner (Stamm)
Besiegte Gegner
Erfolge
An einem Tag
Stammeskriege
Rang Stammesname Punkte Dörfer gewonnen Dörfer verloren Verhältnis Besiegte Gegner (off.) Besiegte Gegner (def.) Besiegte Gegner (Unterstützer)
1 GHOST 8.640.922 1.267 450 2.8 50.369.709 40.425.705 15.961.465
2 Mieez! 4.656.526 646 167 3.9 21.497.523 17.995.422 7.611.281
3 -DGP- 2.654.647 447 781 0.6 13.608.111 64.823.304 24.842.441
4 -DKP- 1.289.280 222 376 0.6 12.468.529 18.222.173 3.771.924
5 Jede W 1.080.938 210 363 0.6 8.147.118 14.892.262 4.317.966
6 USA 817.249 183 123 1.5 6.032.211 6.753.326 2.622.236
7 GHOST² 524.620 98 9 10.9 3.573.698 508.823 189.598
8 Mieez? 288.585 54 73 0.7 2.085.881 4.164.031 1.607.453
9 KR 167.064 20 327 0.1 544.954 13.394.878 1.743
10 GiG 149.463 33 69 0.5 3.161.942 1.908.176 734.126
11 Mieez. 93.656 15 7 2.1 246.714 849.571 185.116
12 -DLP- 54.375 13 68 0.2 433.288 2.329.420 613.308
13 OMA 43.034 10 69 0.1 369.183 2.482.224 374.519
14 *WW* 38.642 13 30 0.4 410.851 1.199.626 151.191
15 USA. 22.628 13 0 13 355.286 21.380 7.558
16 -DLW- 3.329 3 0 3 11.413 0 0
17 +NC+ 3.267 1 45 0 99.872 1.185.972 142.992
18 TR? 2.991 1 1 1 99.413 4.972 909
19 SEPPL 2.806 1 5 0.2 1.718 974.567 313.013
20 ~ DC ~ 0 0 0 0 3.591 14.177 4.840
21 ALDI-N 0 0 0 0 327 0 0
22 BY_GLG 0 0 29 0 10.927 375.594 69.357
23 Day 0 0 48 0 41.310 1.633.923 202.388
24 DRdS 0 0 3 0 0 55.652 20.908
25 lol 0 0 0 0 7.301 0 0
>1< [2]
Rang:
Suche: