Karte Rangliste

Rangliste

Stämme
Spieler
Weltendominanz
Kontinent Stämme
Kontinent Spieler
Besiegte Gegner (Stamm)
Besiegte Gegner
Erfolge
An einem Tag
Stammeskriege
Rang Stammesname Punkte Dörfer gewonnen Dörfer verloren Verhältnis Besiegte Gegner (off.) Besiegte Gegner (def.) Besiegte Gegner (Unterstützer)
1 GHOST 3.406.342 591 345 1.7 21.249.499 26.763.437 10.008.994
2 -DGP- 2.167.078 377 423 0.9 11.124.400 35.284.103 15.997.639
3 Mieez! 1.612.615 230 147 1.6 8.917.740 16.465.488 6.706.819
4 MNCRFT 1.080.938 210 275 0.8 8.143.346 13.484.750 4.305.720
5 -DKP- 988.860 184 89 2.1 8.884.658 5.000.712 1.307.374
6 USA 814.805 182 122 1.5 5.974.678 6.711.304 2.622.236
7 HV 782.820 161 49 3.3 9.446.837 4.054.825 1.089.937
8 GHOST² 276.448 62 4 15.5 1.954.980 207.103 62.080
9 Mieez? 264.810 49 73 0.7 2.077.889 4.164.031 1.607.453
10 GiG 118.931 30 8 3.8 1.820.578 193.720 143.389
11 Mieez. 88.219 14 7 2 246.714 849.571 185.116
12 DiG 63.233 16 0 16 442.190 97.504 73.856
13 -DLP- 54.375 13 68 0.2 433.233 2.289.280 613.308
14 OMA 43.034 10 69 0.1 369.183 2.482.224 374.519
15 *WW* 38.642 13 30 0.4 410.851 1.199.626 151.191
16 RiG 23.435 9 0 9 40.561 381 23
17 USA. 22.628 13 0 13 355.286 21.380 7.558
18 ~BB~ 19.230 4 54 0.1 127.159 724.635 8.932
19 NL 14.812 2 29 0.1 96.351 699.880 204.710
20 GDC 11.366 2 53 0 335.239 1.325.755 173.157
21 TR! 10.404 4 0 4 360.292 2.526 414
22 Stabil 6.977 2 0 2 159.990 1.094 0
23 N-W 6.527 2 21 0.1 22.065 222.035 69.878
24 -DLW- 3.329 3 0 3 11.413 0 0
25 +NC+ 3.267 1 39 0 99.872 741.672 142.992
>1< [2]
Rang:
Suche: