Karte Rangliste

Rangliste

Stämme
Spieler
Weltendominanz
Kontinent Stämme
Kontinent Spieler
Besiegte Gegner (Stamm)
Besiegte Gegner
Erfolge
An einem Tag
Stammeskriege
Rang Stammesname Punkte Dörfer gewonnen Dörfer verloren Verhältnis Besiegte Gegner (off.) Besiegte Gegner (def.) Besiegte Gegner (Unterstützer)
1 GHOST 8.775.738 1.287 450 2.9 50.452.073 40.425.705 15.961.465
2 Mieez! 4.656.526 646 167 3.9 21.704.605 17.995.422 7.611.281
3 -DGP- 2.654.647 447 787 0.6 13.608.111 64.823.958 24.842.441
4 GHOST² 524.620 98 9 10.9 3.573.698 508.823 189.598
5 Mieez? 288.585 54 73 0.7 2.085.881 4.164.031 1.607.453
6 KR 167.064 20 327 0.1 544.954 13.742.735 1.743
7 GiG 149.463 33 77 0.4 3.161.942 1.908.176 734.126
8 Mieez. 93.656 15 7 2.1 246.714 849.571 185.116
9 -DLP- 54.375 13 68 0.2 433.288 2.329.420 613.308
10 *WW* 38.642 13 30 0.4 410.851 1.199.626 151.191
11 USA. 22.628 13 0 13 355.286 21.380 7.558
12 Pool! 5.037 2 0 2 7.516 0 0
13 -DLW- 3.329 3 0 3 11.413 0 0
14 +NC+ 3.267 1 45 0 99.872 1.185.972 142.992
15 SEPPL 2.806 1 5 0.2 1.718 974.567 313.013
16 ~ DC ~ 0 0 0 0 3.591 14.177 4.840
17 BZEDW 0 0 2 0 0 4.484 0
18 Day 0 0 48 0 41.310 1.633.923 202.388
19 DRdS 0 0 3 0 0 55.652 20.908
20 lol 0 0 0 0 7.301 0 0
21 LSN 0 0 11 0 46.948 186.543 48.201
22 LWA 0 0 7 0 106 125.779 5.112
Rang:
Suche: