Karte Rangliste

Rangliste

Stämme
Spieler
Weltendominanz
Kontinent Stämme
Kontinent Spieler
Besiegte Gegner (Stamm)
Besiegte Gegner
Erfolge
An einem Tag
Stammeskriege
Rang Stammesname Punkte Dörfer gewonnen Dörfer verloren Verhältnis Besiegte Gegner (off.) Besiegte Gegner (def.) Besiegte Gegner (Unterstützer)
1 -EWE- 33.265 9 2 4.5 57.637 21.885 12.045
2 HV 31.348 10 0 10 89.418 55.242 24.040
3 USA 28.884 12 0 12 120.978 62.626 38.669
4 Die BA 14.132 5 0 5 16.029 0 0
5 MV 12.821 5 0 5 48.067 2.264 1.822
6 -DLP- 8.516 3 4 0.8 33.826 58.882 28.537
7 -DGP- 8.418 3 1 3 14.201 311 0
8 N-W 6.527 2 9 0.2 22.065 153.950 69.878
9 -DKP- 3.217 1 2 0.5 9.261 62.436 35.300
10 TR? 2.991 1 1 1 7.243 3.104 909
11 SEPPL 2.806 1 1 1 1.625 82.912 54.065
12 DiG 1.911 1 0 1 0 1.042 620
13 RiG 1.474 1 0 1 0 36 0
14 -AK- 0 0 3 0 0 6.399 0
15 [r]Ost 0 0 10 0 14.727 89.387 27.996
16 [SPX] 0 0 5 0 11.416 31.134 52
17 ~AK~ 0 0 1 0 0 3.077 0
18 AG 0 0 9 0 41.679 147.549 25.536
19 BiP 0 0 0 0 191 308 5
20 fdh 0 0 0 0 0 199 0
21 GiG 0 0 0 0 2.102 0 0
22 GR7 0 0 2 0 186 967 0
23 Ing 0 0 0 0 3.591 14.177 4.840
24 LOST 0 0 0 0 17.170 4.898 4.113
25 S.o.W. 0 0 2 0 3.081 30.395 6.159
>1< [2]
Rang:
Suche: