Karte Rangliste

Rangliste

Stämme
Spieler
Weltendominanz
Kontinent Stämme
Kontinent Spieler
Besiegte Gegner (Stamm)
Besiegte Gegner
Erfolge
An einem Tag
Stammeskriege
Rang Name Stamm Punkte Dörfer Punkte pro Dorf
26 Jensos USA 198.378 29 6841
27 Lord PeterZwegat GHOST 198.333 32 6198
28 BlackFalcon lol 198.270 29 6837
29 YouCouldBeVegan lol 196.086 25 7843
30 skys0ul Mieez? 190.278 24 7928
31 Kawarider287 USA 190.146 29 6557
32 M1N1 USA 183.053 27 6780
33 *Dauerblau* -DGP- 182.470 31 5886
34 PIMP MY AG lol 180.102 22 8186
35 MilchVorCornflakes ALDI-S 175.866 26 6764
36 stfN. lol 173.369 25 6935
37 playingrambo GHOST 172.589 28 6164
38 Hiasla HV 172.282 25 6891
39 .Neon. GHOST 170.882 28 6103
40 PS38 -DKP- 166.819 26 6416
41 Lord of the Bald USA 164.757 25 6590
42 DiCkaLaPPen MV 162.413 24 6767
43 ElToro -DGP- 159.811 26 6147
44 ruovaL. ALDI-S 159.087 23 6917
45 der jibber NEXUS 150.546 21 7169
46 Boss und Banger -DGP- 149.615 22 6801
47 MOH1 GHOST 149.472 21 7118
48 KingWeekend GHOST 149.340 27 5531
49 DestroyThemWithLasers HV 146.916 21 6996
50 Dyzer -DKP- 146.754 23 6381
<<< nach oben nach unten >>>
Rang:
Suche: