Karte Rangliste

Rangliste

Stämme
Spieler
Weltendominanz
Kontinent Stämme
Kontinent Spieler
Besiegte Gegner (Stamm)
Besiegte Gegner
Erfolge
An einem Tag
Stammeskriege
Rang Stammesname Gesamtpunkte Mitglieder Punkte pro Spieler Dörfer Punkte pro Dorf
26 GDC³ 119.215 16 7.451 39 3.057
27 Rücken 112.293 18 6.239 31 3.622
28 Farm2 109.445 14 7.818 34 3.219
29 KORN 109.074 19 5.741 38 2.870
30 GDC² 106.570 12 8.881 32 3.330
31 -RA- 102.062 19 5.372 34 3.002
32 -NW- 99.241 18 5.513 37 2.682
33 ~RB~ 99.232 12 8.269 31 3.201
34 -DA- 97.719 20 4.886 32 3.054
35 HOG 95.418 18 5.301 30 3.181
36 +H-Atr 95.132 20 4.757 39 2.439
37 OUCH 94.558 20 4.728 38 2.488
38 G-NESS 92.985 15 6.199 39 2.384
39 -KR2- 92.260 19 4.856 36 2.563
40 OMA 85.888 14 6.135 27 3.181
41 +H-Har 83.043 18 4.614 30 2.768
42 SEPPL 82.574 18 4.587 36 2.294
43 Legacy 82.073 18 4.560 32 2.565
44 Stark 81.773 19 4.304 29 2.820
45 Day 79.068 20 3.953 28 2.824
46 TR? 78.617 11 7.147 29 2.711
47 PP 77.575 19 4.083 29 2.675
48 IRON 77.464 19 4.077 28 2.767
49 Kekse 75.539 17 4.443 24 3.147
50 GiG 73.406 16 4.588 26 2.823
<<< nach oben nach unten >>>
Rang:
Stammes-Tag:
Stammesname: